13 Jan Trekning av lotteri for 2020
Trekningsliste Ørnes IL lotteri 2020
(Last ned pdf-versjon her: Trekningsliste lodd 2020 )
PREMIE | GITT AV | GEVINST | VERDI | LODDNR | VUNNET AV | |
1. premie | Jensen Service AS | Robotgressklipper Automower 420 | kr | 23 999 | 1490 | Kari Ø. Skarderud |
2. premie | Møbelringen Dybvik | Comet stol | kr | 4 999 | 1525 | Johan Asp |
3. premie | Felleskjøpet Ørnes | Espegård bålpanne | kr | 1 790 | 1801 | Preben Mathisen |
4. premie | Leif Brun og Sønner AS | Essbox skrukoffert m/skruer | kr | 1 500 | 1131 | Kent Richard Olsen |
5. premie | Dybvik Tannhelsesenter | Oral-B Smart 4 elektrisk tannbørste | kr | 1 289 | 1586 | Arvid Rasmussen |
6. premie | Kulingen | Helårs abonnement Kulingen | kr | 1 060 | 1831 | Atle Ringøy |
7. premie | M. A. T. S. | 10 sekker ved | kr | 800 | 1021 | K. Eggesvik/A.K. Dagfinnsen |
8. premie | Coop Byggmix Ørnes | Sodastreamer | kr | 799 | 1106 | Jøran A. Engen Skjellstad |
9. premie | Salong Modèrn | Gavekort på hårklipp | kr | 600 | 1973 | Håvard Almendingen |
10. premie | Montèr Solhaug | B&D Dustbuster Flexi bilstøvsuger | kr | 599 | 258 | Ludvik Bones |
11. premie | Montèr Solhaug | B&D Dustbuster Flexi bilstøvsuger | kr | 599 | 1064 | Beate Antonsen |
12. premie | Joker Reipå | Gavekort | kr | 500 | 141 | Isak Torrissen |
13. premie | Energy Gym | Gavekort på 1 mnd trening | kr | 499 | 1152 | Anita Sannes |
14. premie | Svengen Pub og Kafè | Gavekort på kake | kr | 410 | 66 | Levi Sakariassen |
Vinnerne blir kontaktet.
Trekningen er utført 13.01.2021 av:
Laila Brun Engen, ØIL
Helge Kolberg, økonomiansvarlig ØIL
Anne Blix, sekretær ØIL
Vi takker for støtten!